日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
10-13 | 63910 | 63890 | 63900 | 64080 | |
10-12 | 63620 | 64150 | 63800 | 63910 | 7534 |
10-11 | 63955 | 64100 | 63950 | 64160 | 7596.5 |
10-10 | 62960 | 62770 | 62600 | 62650 | 7584.5 |
09-30 | 62720 | 62460 | 62250 | 62340 | 7490 |
09-29 | 62285 | 61740 | 62000 | 62130 | 7515 |
09-28 | 61315 | 60830 | 61300 | 61440 | 7479 |
09-27 | 61480 | 61280 | 61250 | 61570 | 7291 |
09-26 | 61540 | 60700 | 61350 | 61620 | 7292 |
09-23 | 63005 | 62180 | 62750 | 62925 | 7444.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)