| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 80025 | 200 | 2350 | 77875 | -2150 | 39025 | 38850 | 49.89% | 
| 汉堡 | 28775 | 0 | 0 | 28775 | 0 | 15875 | 12900 | 44.83% | 
| 新奥尔良 | 24750 | 0 | 950 | 23800 | -950 | 6475 | 17825 | 72.79% | 
| 鹿特丹 | 11675 | 0 | 50 | 11625 | -50 | 11175 | 450 | 3.87% | 
| 釜山 | 8350 | 0 | 1350 | 7000 | -1350 | 925 | 6075 | 86.79% | 
| 巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2925 | 700 | 19.31% | 
| 高雄 | 1875 | 200 | 0 | 2075 | +200 | 1525 | 550 | 26.51% | 
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% | 
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
