日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
11-25 | 65430 | 65290 | 65850 | 65850 | |
11-24 | 65350 | 65110 | 65750 | 65810 | 8023.5 |
11-23 | 65280 | 64890 | 65500 | 65700 | 8027.5 |
11-22 | 65080 | 64410 | 65400 | 65470 | 7995.5 |
11-21 | 65265 | 65030 | 65400 | 65590 | 7895 |
11-18 | 66290 | 65740 | 66400 | 66600 | 8036 |
11-17 | 66370 | 66510 | 66550 | 66740 | 8118 |
11-16 | 66800 | 66710 | 67100 | 67150 | 8262 |
11-15 | 67090 | 67400 | 67400 | 67260 | 8385.5 |
11-14 | 67300 | 67450 | 67700 | 67930 | 8415 |
11-11 | 68545 | 68130 | 68700 | 68740 | 8591 |
11-10 | 67325 | 67560 | 67400 | 67400 | 8263 |
11-09 | 66720 | 67370 | 66800 | 66880 | 8081 |
11-08 | 66175 | 66740 | 66350 | 66400 | 8054 |
11-07 | 66360 | 66870 | 66600 | 66510 | 7949 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)