现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 66294 | -528 | 
| 上海现货 | 66151 | -451 | 
| 南海有色 | 66310 | -280 | 
| 广东南储 | 66404 | -250 | 
| 上海华通 | 66312.5 | -339.5 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 65260 | -1940 | 
| LME电子盘 | 8303 | -182.5 | 
| COMEX报价 | 3.772(美元/磅) | -0.0805 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 6.4041 | -1.4505 | 
| LME | 8.1875 | -0.2425 | 
| COMEX | 3.5097 | +0.0392 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有7次上涨,8次下跌。
