日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-19 | 66075 | 65110 | 65850 | 66040 | |
12-16 | 65690 | 65260 | 65850 | 65920 | 8303 |
12-15 | 66130 | 66400 | 66450 | 66500 | 8295 |
12-14 | 66680 | 66660 | 66750 | 66970 | 8524 |
12-13 | 66110 | 66260 | 66250 | 66280 | 8462.5 |
12-12 | 66145 | 66180 | 66250 | 66350 | 8369 |
12-09 | 66800 | 67200 | 67050 | 66970 | 8485.5 |
12-08 | 66065 | 66450 | 66400 | 66390 | 8536 |
12-07 | 66315 | 65680 | 66100 | 66350 | 8495 |
12-06 | 66580 | 65960 | 66400 | 66440 | 8405 |
12-05 | 67250 | 66500 | 67000 | 67120 | 8360 |
12-02 | 66360 | 66470 | 66150 | 66210 | 8472 |
12-01 | 66350 | 66090 | 66150 | 66210 | 8360 |
11-30 | 65270 | 64880 | 65150 | 65240 | 8285 |
11-29 | 65535 | 65300 | 65400 | 65450 | 8044 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)