| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 82600 | 450 | 1700 | 81350 | -1250 | 64550 | 16800 | 20.65% | 
| 鹿特丹 | 34075 | 425 | 575 | 33925 | -150 | 29750 | 4175 | 12.31% | 
| 汉堡 | 32275 | 0 | 0 | 32275 | 0 | 32275 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 7850 | 0 | 625 | 7225 | -625 | 25 | 7200 | 99.65% | 
| 巴尔的摩 | 2800 | 0 | 250 | 2550 | -250 | 150 | 2400 | 94.12% | 
| 高雄 | 2750 | 25 | 250 | 2525 | -225 | 1825 | 700 | 27.72% | 
| 巴生 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | 100.00% | 
| 釜山 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 400 | 525 | 56.76% | 
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% | 
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
