| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 84800 | 150 | 400 | 84550 | -250 | 67000 | 17550 | 20.76% | 
| 鹿特丹 | 42675 | 150 | 125 | 42700 | +25 | 29675 | 13025 | 30.50% | 
| 汉堡 | 33475 | 0 | 0 | 33475 | 0 | 383475 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 3075 | 0 | 175 | 2900 | -175 | 25 | 2875 | 99.14% | 
| 高雄 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 0 | 0.00% | 
| 釜山 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0.00% | 
| 巴尔的摩 | 1050 | 0 | 100 | 950 | -100 | 150 | 800 | 84.21% | 
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% | 
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
