| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 997 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 9616 | 0 | |
| 上港物流 | 9400 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 7272 | 652 | |
| 中储大场 | 4455 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 3613 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 2307 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1904 | 0 | |
| 合计 | 39564 | 652 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 
| 八三O黄埔 | 4330 | 375 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 4515 | 1000 | |
| 合计 | 8845 | 1375 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12190 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 18356 | 0 | |
| 合计 | 30546 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 4244 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4244 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 83199 | 2027 | |
| 总计 | 83199 | 2027 | |
