| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 81925 | 800 | 1125 | 81600 | -325 | 51375 | 30225 | 37.04% | 
| 鹿特丹 | 40550 | 700 | 1050 | 40200 | -350 | 16050 | 24150 | 60.07% | 
| 汉堡 | 33475 | 0 | 0 | 33475 | 0 | 33475 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 2525 | 0 | 0 | 2525 | 0 | 0 | 2525 | 100.00% | 
| 高雄 | 2175 | 100 | 0 | 2275 | +100 | 1400 | 875 | 38.46% | 
| 釜山 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 300 | 1100 | 78.57% | 
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% | 
| 巴尔的摩 | 825 | 0 | 75 | 750 | -75 | 150 | 600 | 80.00% | 
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
