| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 77100 | 0 | 1200 | 75900 | -1200 | 49550 | 26350 | 34.72% | 
| 鹿特丹 | 35600 | 0 | 1200 | 34400 | -1200 | 13925 | 20475 | 59.52% | 
| 汉堡 | 38475 | 0 | 0 | 38475 | 0 | 38475 | 0 | 0.00% | 
| 高雄 | 2575 | 0 | 0 | 2575 | 0 | 1700 | 875 | 38.98% | 
| 新奥尔良 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 100.00% | 
| 釜山 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 300 | 1100 | 78.57% | 
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% | 
| 巴尔的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% | 
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
