现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 68222 | -1142 | 
| 上海现货 | 68114 | -1107 | 
| 南海有色 | 68100 | -1060 | 
| 广东南储 | 68150 | -1026 | 
| 上海华通 | 68143 | -1080 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 68260 | -540 | 
| LME电子盘 | 8854 | -71.5 | 
| COMEX报价 | 4.018(美元/磅) | -0.016500000000001 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 24.2009 | +1.55 | 
| LME | 6.4475 | -0.0625 | 
| COMEX | 2.6599 | -0.1104 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有10次上涨,4次下跌。
