| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 62575 | 2400 | 1175 | 63800 | +1225 | 52700 | 11100 | 17.40% | 
| 汉堡 | 37275 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 34275 | 3000 | 8.05% | 
| 鹿特丹 | 17575 | 0 | 1125 | 16450 | -1125 | 113800 | 5150 | 31.31% | 
| 新加坡 | 825 | 2000 | 0 | 2825 | +2000 | 2275 | 550 | 19.47% | 
| 釜山 | 2300 | 400 | 0 | 2700 | +400 | 2700 | 0 | 0.00% | 
| 高雄 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 100.00% | 
| 巴尔的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% | 
| 毕尔巴鄂 | 75 | 0 | 50 | 25 | -50 | 0 | 25 | 100.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
