日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
02-15 | 68930 | 68850 | 68950 | ||
02-14 | 68510 | 68600 | 68450 | 68530 | 9018 |
02-13 | 68005 | 68050 | 68050 | 68030 | 8960 |
02-10 | 68230 | 68260 | 68150 | 68240 | 8854 |
02-09 | 68230 | 68490 | 68250 | 68340 | 9000.5 |
02-08 | 68230 | 68500 | 68200 | 68200 | 8921.5 |
02-07 | 67795 | 68100 | 67850 | 67840 | 8906.5 |
02-06 | 68085 | 68250 | 68050 | 68130 | 8899.5 |
02-03 | 68370 | 68800 | 68500 | 68330 | 8925.5 |
02-02 | 69135 | 68960 | 69000 | 69070 | 9033.5 |
02-01 | 69545 | 69550 | 69500 | 69480 | 9054 |
01-31 | 69475 | 69150 | 69300 | 69450 | 9279 |
01-30 | 69580 | 69300 | 69500 | 69550 | 9196.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)