上海期货交易所期铜仓单日报(2023年02月15日)
2023年02月15日 15:12:15
铜云汇
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 12819 | 999 |
上港物流 | 11132 | -502 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 14470 | -178 |
中储大场 | 10597 | 0 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 3537 | 250 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 4114 | 707 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 1879 | 0 |
合计 | 59545 | 1276 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 17673 | 5792 |
八三O增城 | 400 | 0 |
广东炬申 | 12702 | 2205 |
合计 | 30775 | 7997 |
江苏 | 中储无锡 | 18040 | -100 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 17186 | 53 |
合计 | 35226 | -47 |
浙江 | 国储837处 | 4219 | -25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 4219 | -25 |
江西 | 江西国储 | 2239 | 2239 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 132004 | 11440 |
总计 | 132004 | 11440 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。