| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 65500 | 200 | 475 | 65225 | -275 | 47000 | 18225 | 27.94% | 
| 汉堡 | 37275 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 27950 | 9325 | 25.02% | 
| 鹿特丹 | 14675 | 0 | 475 | 14200 | -475 | 7625 | 6575 | 46.30% | 
| 新加坡 | 5825 | 200 | 0 | 6025 | +200 | 5475 | 550 | 9.13% | 
| 釜山 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0.00% | 
| 高雄 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 100.00% | 
| 巴尔的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
