现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 69772 | +1094 | 
| 上海现货 | 69661 | +1098 | 
| 南海有色 | 69610 | +1080 | 
| 广东南储 | 69640 | +1064 | 
| 上海华通 | 69669 | +1079 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 69480 | +600 | 
| LME电子盘 | 8694.5 | -314.5 | 
| COMEX报价 | 3.955(美元/磅) | -0.175 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 25.2455 | +0.2857 | 
| LME | 0.0002 | -6.4998 | 
| COMEX | 2.2332 | -0.0703 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有10次上涨,6次下跌。
