上海期货交易所期铜仓单日报(2023年03月03日)
2023年03月03日 15:06:18
铜云汇
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 11739 | 648 |
上港物流 | 12948 | 0 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 14795 | 0 |
中储大场 | 15045 | -301 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 2032 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 5328 | 640 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 1879 | 0 |
合计 | 64763 | 987 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 24484 | -99 |
八三O增城 | 1281 | 0 |
广东炬申 | 12428 | -400 |
合计 | 38193 | -499 |
江苏 | 中储无锡 | 17066 | -300 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 15884 | -1252 |
合计 | 32950 | -1552 |
浙江 | 国储837处 | 3320 | -301 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 3320 | -301 |
江西 | 江西国储 | 1331 | -102 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 140557 | -1467 |
总计 | 140557 | -1467 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。