日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-10 | 68990 | 68850 | 68850 | 68910 | |
03-09 | 69340 | 69220 | 69050 | 69280 | 8832 |
03-08 | 68860 | 68820 | 68750 | 68810 | 8859.5 |
03-07 | 69605 | 69480 | 69500 | 69610 | 8732.5 |
03-06 | 69225 | 69250 | 69200 | 69200 | 8950 |
03-03 | 69305 | 69750 | 69350 | 69290 | 8923.5 |
03-02 | 69855 | 69650 | 69800 | 69870 | 8926 |
03-01 | 69805 | 69940 | 69700 | 69820 | 9128 |
02-28 | 68525 | 68950 | 68550 | 68570 | 8980 |
02-27 | 68420 | 68220 | 68350 | 68460 | 8834 |
02-24 | 69305 | 69480 | 69250 | 69340 | 8694.5 |
02-23 | 70040 | 69870 | 69950 | 69980 | 8879.5 |
02-22 | 70240 | 70090 | 70250 | 70210 | 9137 |
02-21 | 69705 | 70100 | 69600 | 69670 | 9179.5 |
02-20 | 69015 | 69400 | 69000 | 69000 | 9111 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)