现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 69298 | +10 | 
| 上海现货 | 69204 | +22 | 
| 南海有色 | 69070 | -80 | 
| 广东南储 | 69162 | -40 | 
| 上海华通 | 69315 | +121 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 68850 | -900 | 
| LME电子盘 | 8777 | -146.5 | 
| COMEX报价 | 4.005(美元/磅) | -0.07 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 21.4972 | -2.6008 | 
| LME | 7.1725 | -0.065 | 
| COMEX | 1.6279 | -0.0254 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有7次上涨,9次下跌。
