上海期货交易所期铜仓单日报(2023年03月13日)
2023年03月13日 15:15:10
铜云汇
铜单位:吨 |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 10565 | -400 |
上港物流 | 10035 | -452 |
上海裕强 | 0 | 0 |
裕强闵行 | 11100 | -304 |
中储大场 | 11819 | 0 |
世天威洋山 | 0 | 0 |
中储沪闵 | 1304 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 |
中远海运宝山 | 3990 | -50 |
中储临港(保税) | 0 | 0 |
世天威外高桥 | 6658 | 0 |
合计 | 56468 | -1206 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 22841 | -301 |
八三O增城 | 1802 | 521 |
广东炬申 | 10000 | -726 |
合计 | 34643 | -506 |
江苏 | 中储无锡 | 12665 | -1726 |
上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 |
常州融达 | 10110 | -503 |
合计 | 22775 | -2229 |
浙江 | 国储837处 | 2820 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 |
合计 | 2820 | 0 |
江西 | 江西国储 | 652 | -527 |
保税商品总计 | 0 | 0 |
完税商品总计 | 117358 | -4468 |
总计 | 117358 | -4468 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。