上海期货交易所期铜仓单日报(2023年03月16日)
                    
                        2023年03月16日 15:06:23
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 铜单位:吨 | 
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 997 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 9058 | -680 | 
| 上港物流 | 10064 | 79 | 
| 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 裕强闵行 | 10464 | -178 | 
| 中储大场 | 11092 | -301 | 
| 世天威洋山 | 0 | 0 | 
| 中储沪闵 | 1103 | -201 | 
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 
| 中远海运宝山 | 3663 | 0 | 
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 世天威外高桥 | 6306 | 0 | 
| 合计 | 52747 | -1281 | 
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 
| 八三O黄埔 | 22432 | -653 | 
| 八三O增城 | 2864 | 0 | 
| 广东炬申 | 14436 | -225 | 
| 合计 | 39732 | -878 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 10739 | -1077 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | 
| 添马行物流 | 0 | 0 | 
| 常州融达 | 7836 | -50 | 
| 合计 | 18575 | -1127 | 
| 浙江 | 国储837处 | 2571 | -199 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 
| 合计 | 2571 | -199 | 
| 江西 | 江西国储 | 2237 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 
| 完税商品总计 | 115862 | -3485 | 
| 总计 | 115862 | -3485 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。