上海期货交易所期铜仓单日报(2023年03月17日)
                    
                        2023年03月17日 15:12:12
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 铜单位:吨 | 
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 997 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 8084 | -974 | 
| 上港物流 | 8103 | -1961 | 
| 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 裕强闵行 | 10464 | 0 | 
| 中储大场 | 10273 | -819 | 
| 世天威洋山 | 0 | 0 | 
| 中储沪闵 | 1103 | 0 | 
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 
| 中远海运宝山 | 2286 | -1377 | 
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 世天威外高桥 | 6255 | -51 | 
| 合计 | 47565 | -5182 | 
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 
| 八三O黄埔 | 22131 | -301 | 
| 八三O增城 | 2763 | -101 | 
| 广东炬申 | 13536 | -900 | 
| 合计 | 38430 | -1302 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 10739 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | 
| 添马行物流 | 0 | 0 | 
| 常州融达 | 6688 | -1148 | 
| 合计 | 17427 | -1148 | 
| 浙江 | 国储837处 | 2470 | -101 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 
| 合计 | 2470 | -101 | 
| 江西 | 江西国储 | 2237 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 
| 完税商品总计 | 108129 | -7733 | 
| 总计 | 108129 | -7733 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。