现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 68346 | -952 | 
| 上海现货 | 68265 | -939 | 
| 南海有色 | 68160 | -910 | 
| 广东南储 | 68180 | -982 | 
| 上海华通 | 68230 | -1085 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 67220 | -1630 | 
| LME电子盘 | 8612 | -165 | 
| COMEX报价 | 3.895(美元/磅) | -0.11 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18.2341 | -3.2631 | 
| LME | 0.0003 | -7.4972 | 
| COMEX | 1.5226 | -0.022 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有8次上涨,8次下跌。
