上海期货交易所期铜仓单日报(2023年03月21日)
                    
                        2023年03月21日 15:12:21
                        
                                                铜云汇
                                            
                    
                        | 铜单位:吨 | 
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 997 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 
| 中储吴淞 | 5743 | -377 | 
| 上港物流 | 7247 | -101 | 
| 上海裕强 | 0 | 0 | 
| 裕强闵行 | 7961 | -752 | 
| 中储大场 | 9573 | -125 | 
| 世天威洋山 | 0 | 0 | 
| 中储沪闵 | 276 | -702 | 
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 
| 中远海运宝山 | 2012 | 0 | 
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 
| 世天威外高桥 | 2627 | -650 | 
| 合计 | 36436 | -2707 | 
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 
| 八三O黄埔 | 21580 | -375 | 
| 八三O增城 | 2763 | 0 | 
| 广东炬申 | 11889 | -1122 | 
| 合计 | 36232 | -1497 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 10214 | -375 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 
| 无锡国联 | 0 | 0 | 
| 添马行物流 | 0 | 0 | 
| 常州融达 | 4995 | -453 | 
| 合计 | 15209 | -828 | 
| 浙江 | 国储837处 | 2270 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 
| 合计 | 2270 | 0 | 
| 江西 | 江西国储 | 2037 | -200 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 
| 完税商品总计 | 92184 | -5232 | 
| 总计 | 92184 | -5232 | 
                     
                                        
                    
                    未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铜云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。