| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 72675 | 1500 | 3575 | 70600 | -2075 | 41875 | 28725 | 40.69% | 
| 汉堡 | 28550 | 0 | 0 | 28550 | 0 | 16650 | 11900 | 41.68% | 
| 釜山 | 19725 | 0 | 1350 | 18375 | -1350 | 9675 | 8700 | 47.35% | 
| 高雄 | 10325 | 1500 | 500 | 11325 | +1000 | 7200 | 4125 | 36.42% | 
| 鹿特丹 | 6725 | 0 | 725 | 6000 | -725 | 3775 | 2225 | 37.08% | 
| 新加坡 | 5800 | 0 | 1000 | 4800 | -1000 | 4250 | 550 | 11.46% | 
| 新奧尔良 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 100.00% | 
| 巴尔的摩 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 150 | 200 | 57.14% | 
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
