| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 68400 | 25 | 350 | 68075 | -325 | 44125 | 23950 | 35.18% | 
| 汉堡 | 26950 | 0 | 325 | 26625 | -325 | 16650 | 9975 | 37.46% | 
| 釜山 | 16475 | 0 | 0 | 16475 | 0 | 9675 | 6800 | 41.27% | 
| 高雄 | 10600 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 7200 | 3400 | 32.08% | 
| 鹿特丹 | 8025 | 0 | 25 | 8000 | -25 | 6000 | 2000 | 25.00% | 
| 新加坡 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 4250 | 550 | 11.46% | 
| 新奥尔良 | 1000 | 25 | 0 | 1025 | +25 | 25 | 1000 | 97.56% | 
| 巴尔的摩 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 150 | 200 | 57.14% | 
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
