| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 66100 | 0 | 850 | 65250 | -850 | 34350 | 30900 | 47.36% | 
| 汉堡 | 23875 | 0 | 375 | 23500 | -375 | 16650 | 6850 | 29.15% | 
| 釜山 | 138100 | 0 | 0 | 138100 | 0 | 8925 | 4175 | 31.87% | 
| 高雄 | 11225 | 0 | 0 | 11225 | 0 | 5575 | 5650 | 50.33% | 
| 新加坡 | 8300 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 700 | 7600 | 91.57% | 
| 鹿特丹 | 8000 | 0 | 475 | 7525 | -475 | 2125 | 5400 | 71.76% | 
| 新奥尔良 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 50 | 1000 | 95.24% | 
| 巴尔的摩 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 150 | 200 | 57.14% | 
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
