| 地点 | 前日库存 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 65425 | 62275 | -3150 | 36150 | 26125 | 41.95% | 
| 汉堡 | 23500 | 23500 | 0 | 16650 | 6850 | 29.15% | 
| 釜山 | 12100 | 12100 | 0 | 8925 | 3175 | 26.24% | 
| 高雄 | 11225 | 10600 | -625 | 5575 | 5025 | 47.41% | 
| 新加坡 | 9300 | 7800 | -1500 | 1700 | 6100 | 78.21% | 
| 鹿特丹 | 7000 | 6000 | -1000 | 2125 | 3875 | 64.58% | 
| 新奥尔良 | 1050 | 1050 | 0 | 50 | 1000 | 95.24% | 
| 巴生 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0.00% | 
| 巴尔的摩 | 250 | 225 | -25 | 150 | 75 | 33.33% | 
| 的里雅斯特 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
