现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 69412 | +179.5 |
上海现货 | 69276 | +167.25 |
南海有色 | 69160 | +135 |
广东南储 | 69272 | +194.5 |
上海华通 | 69263 | +120.5 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 70120 | +950 |
LME电子盘 | 9071 | +209.5 |
COMEX报价 | 4.1275(美元/磅) | +0.1165 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 15.5761 | -0.0815 |
LME | 5.155 | -0.2875 |
COMEX | 1.8749 | +0.0552 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有9次上涨,7次下跌。