| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | 68480 | 68370 | 68450 | 68410 | |
| 04-21 | 69360 | 68660 | 68800 | 69290 | 8781 | 
| 04-20 | 69450 | 69350 | 69350 | 69400 | 8884 | 
| 04-19 | 69640 | 69470 | 69550 | 69600 | 8970 | 
| 04-18 | 69570 | 69780 | 69550 | 69530 | 9002.5 | 
| 04-17 | 69890 | 70130 | 69950 | 69840 | 8955 | 
| 04-14 | 70370 | 70120 | 70200 | 70290 | 9044 | 
| 04-13 | 69365 | 69230 | 69250 | 69380 | 9071 | 
| 04-12 | 69160 | 68910 | 69000 | 69190 | 8960 | 
| 04-11 | 68640 | 68970 | 68550 | 68640 | 8891 | 
| 04-10 | 68845 | 68840 | 68800 | 68860 | |
| 04-07 | 68825 | 69170 | 68800 | 68850 | 8861.5 | 
| 04-06 | 68835 | 68630 | 68750 | 68790 | 8861.5 | 
| 04-04 | 69220 | 69160 | 69150 | 69180 | 8756 | 
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
