| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 62675 | 2150 | 275 | 64550 | +1875 | 63075 | 1475 | 2.29% | 
| 釜山 | 17900 | 900 | 0 | 18800 | +900 | 18100 | 700 | 3.72% | 
| 汉堡 | 16725 | 0 | 25 | 16700 | -25 | 16650 | 50 | 0.30% | 
| 新加坡 | 10000 | 1000 | 0 | 11000 | +1000 | 10450 | 550 | 5.00% | 
| 高雄 | 9575 | 250 | 0 | 9825 | +250 | 9775 | 50 | 0.51% | 
| 鹿特丹 | 6425 | 0 | 0 | 6425 | 0 | 6425 | 0 | 0.00% | 
| 巴生港 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0.00% | 
| 巴尔的摩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 150 | 75 | 38.33% | 
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 325 | 0 | 250 | 75 | -250 | 50 | 25 | 38.33% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
