现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 67766 | -1828 | 
| 上海现货 | 67654 | -1928 | 
| 南海有色 | 67640 | -1800 | 
| 广东南储 | 67632 | -1900 | 
| 上海华通 | 67682 | -1858 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 67550 | -1110 | 
| LME电子盘 | 8595.5 | -185.5 | 
| COMEX报价 | 3.8995(美元/磅) | -0.085 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 13.7095 | -0.8921 | 
| LME | 0.0004 | 0 | 
| COMEX | 2.5262 | +0.0778 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有6次上涨,10次下跌。
