| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 66350 | 1000 | 50 | 67300 | +950 | 65875 | 1425 | 2.12% | 
| 釜山 | 20100 | 0 | 0 | 20100 | 0 | 19400 | 700 | 3.48% | 
| 汉堡 | 16700 | 0 | 50 | 16650 | -50 | 16650 | 0 | 0.00% | 
| 新加坡 | 11500 | 1000 | 0 | 12500 | +1000 | 11950 | 550 | 4.40% | 
| 高雄 | 9825 | 0 | 0 | 9825 | 0 | 9775 | 50 | 0.51% | 
| 鹿特丹 | 6425 | 0 | 0 | 6425 | 0 | 6425 | 0 | 0.00% | 
| 巴生港 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0.00% | 
| 巴尔的摩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 150 | 75 | 33.33% | 
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 | 25 | 33.33% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
