| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 67300 | 675 | 200 | 67775 | +475 | 66550 | 1225 | 1.81% | 
| 釜山 | 20100 | 400 | 200 | 20300 | +200 | 19800 | 500 | 2.46% | 
| 汉堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% | 
| 新加坡 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 11950 | 550 | 4.40% | 
| 高雄 | 9825 | 0 | 0 | 9825 | 0 | 9775 | 50 | 0.51% | 
| 鹿特丹 | 6425 | 0 | 0 | 6425 | 0 | 6425 | 0 | 0.00% | 
| 巴生港 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 75 | 275 | 0 | 350 | +275 | 325 | 25 | 7.14% | 
| 巴尔的摩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 150 | 75 | 38.33% | 
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
