日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-10 | 67480 | 67270 | 67200 | 67380 | |
05-09 | 67505 | 67140 | 67450 | 67430 | 8615 |
05-08 | 67180 | 67550 | 67150 | 67100 | 8580 |
05-05 | 66610 | 66940 | 66650 | 66540 | 8580 |
05-04 | 67290 | 67010 | 67200 | 67230 | 8535 |
04-28 | 67380 | 67550 | 67350 | 67390 | 8595.5 |
04-27 | 66625 | 66720 | 66700 | 66640 | 8593.5 |
04-26 | 67535 | 67580 | 67500 | 67520 | 8529 |
04-25 | 68250 | 68200 | 68200 | 68200 | 8528.5 |
04-24 | 68480 | 68370 | 68450 | 68410 | 8744 |
04-21 | 69360 | 68660 | 68800 | 69290 | 8781 |
04-20 | 69450 | 69350 | 69350 | 69400 | 8884 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)