| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 5018 | -25 | |
| 上港物流 | 827 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 1859 | -101 | |
| 中储大场 | 6780 | 5204 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 50 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1799 | -200 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 5440 | -1153 | |
| 合计 | 21773 | 3725 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 
| 八三O黄埔 | 22432 | 0 | |
| 八三O增城 | 227 | 0 | |
| 广东炬申 | 8049 | 0 | |
| 合计 | 30708 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5323 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 425 | -25 | |
| 合计 | 5748 | -25 | |
| 浙江 | 国储837处 | 375 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 375 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 669 | 0 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 59273 | 3700 | |
| 总计 | 59273 | 3700 | |
