| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铜 | 75950 | 775 | 100 | 76625 | +675 | 76400 | 225 | 0.29% | 
| 釜山 | 20600 | 0 | 0 | 20600 | 0 | 20600 | 0 | 0.00% | 
| 汉堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% | 
| 高雄 | 14425 | 0 | 0 | 14425 | 0 | 14375 | 50 | 0.35% | 
| 新加坡 | 12500 | 0 | 100 | 12400 | -100 | 12275 | 125 | 1.01% | 
| 鹿特丹 | 6425 | 0 | 0 | 6425 | 0 | 6425 | 0 | 0.00% | 
| 巴生港 | 3475 | 500 | 0 | 3975 | +500 | 3975 | 0 | 0.00% | 
| 新奥尔良 | 1425 | 275 | 0 | 1700 | +275 | 1675 | 25 | 1.47% | 
| 的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% | 
| 巴尔的摩 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.00% | 
| 来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% | 
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
