现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 66772 | -288 | 
| 上海现货 | 66683 | -267 | 
| 南海有色 | 66630 | -295 | 
| 广东南储 | 66622 | -263 | 
| 上海华通 | 66660 | -310 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 64710 | -2230 | 
| LME电子盘 | 8243 | -337 | 
| COMEX报价 | 3.7255(美元/磅) | -0.166 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 11.8383 | -1.6536 | 
| LME | 7.6625 | +0.0675 | 
| COMEX | 2.7647 | 0 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有6次上涨,10次下跌。
