现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 62532 | -1292 | 
| 上海现货 | 62363 | -1286 | 
| 南海有色 | 62450 | -1450 | 
| 广东南储 | 62504 | -1426 | 
| 上海华通 | 62464 | -1250 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 60050 | -4060 | 
| LME电子盘 | 7552 | -577 | 
| COMEX报价 | 3.401(美元/磅) | -0.293 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 3.7477 | +0.2579 | 
| LME | 11.055 | -0.3775 | 
| COMEX | 5.072 | -0.0357 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有6次上涨,9次下跌。
下周关注
| 2022年09月07日: | 中国铜进口量月度报告 | 
| 2022年09月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 | 
